DAFTAR PERMAINAN MATEMATIKA (PILIHAN) | ||
No | Nama Permainan | Paparan |
1 | Paparan | |
2 | Paparan | |
3 | Paparan | |
4 | Paparan | |
5 | Paparan | |
6 | Paparan | |
7 | Menyapu Ranjau | Paparan |
8 | Paparan | |
9 | Paparan | |
10 | Paparan | |
11 | Paparan | |
12 | Paparan | |
13 | Paparan | |
14 | Paparan | |
15 | Paparan | |
16 | Paparan | |
17 | Paparan | |
18 | Manonette | Paparan |
19 | Paparan | |
20 | Paparan | |
21 | Paparan | |
22 | Paparan | |
23 | Paparan | |
24 | Paparan | |
25 | Paparan | |
26 | Paparan | |
27 | Paparan | |
28 | Paparan | |
29 | Mengubah suhu | |
30 | Mengubah ke satuan lain | |
31 | Berhitung 45 Detik | Paparan |
32 | Berhitung 45 Detik | Paparan |
33 | Berhitung 45 Detik | Paparan |
34 | Berhitung 45 Detik | Paparan |
35 | SEMUA |
PROGRAM TERSEBUT DI ATAS DI AMBIL DARI PPPPTK MATEMATIKA YOGYAKARTA
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK SISWA SMP NEGERI 1 SATUI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar