LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 46 TAHUN 2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010
A. KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMP/MTs
1. BAHASA INDONESIA SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Membaca dan memahami berbagai ragam wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel, dan drama. | Menentukan gagasan utama. Menentukan kalimat utama. |
Menentukan kritik terhadap isi bacaan. | ||
Menentukan persamaan isi berita. Menentukan perbedaan penyajian berita. | ||
Menentukan kalimat fakta dalam paragraf. Menentukan dua kalimat pendapat pada paragraf . | ||
Menentukan simpulan isi paragraf. | ||
Menentukan gagasan utama tajuk. Menentukan kalimat fakta dalam tajuk. Menentukan keberpihakan penulis tajuk. | ||
Menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi bagan. Menentukan simpulan isi grafik/tabel/bagan/denah/peta. Menentukan pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam tabel. Menentukan perjalanan yang paling efektif berdasarkan peta/denah. | ||
Menentukan tema puisi. Menentukan suasana yang tergambar pada puisi. Menentukan citraan dalam puisi. Menentukan misi/tujuan puisi. | ||
Menentukan bukti perwatakan tokoh dalam penggalan cerpen. Menentukan bukti latar (waktu, tempat, suasana) dalam penggalan cerpen. Menentukan sudut pandang pengarang dalam penggalan cerpen. | ||
Menentukan perbedaan tema atau sudut pandang dalam penggalan novel. | ||
Menentukan latar (waktu, tempat) dalam kutipan drama. Menentukan amanat dalam kutipan drama. | ||
2. | Menulis Menulis karangan nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta menulis karya sastra puisi dan drama. | Menentukan kalimat dalam buku harian sesuai dengan ilustrasi. |
Melengkapi pesan. Menentukan isi pesan singkat sesuai dengan ilustrasi. | ||
Menyusun deretan kalimat menjadi paragraf yang padu. | ||
Melengkapi bagian surat pribadi yang rumpang. | ||
Melengkapi bagian surat resmi yang rumpang. Memperbaiki bagian surat resmi yang tidak tepat. | ||
Menentukan rangkuman bacaan. | ||
Menentukan slogan yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Melengkapi kalimat rumpang dalam petunjuk melakukan sesuatu. Menyusun deretan kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang disusun secara acak. | ||
Menentukan bagian-bagian dalam teks pidato. Melengkapi teks pidato yang rumpang. | ||
Menentukan rumusan masalah karya ilmiah berdasarkan tema. Menentukan latar belakang suatu karya ilmiah berdasarkan identifikasi masalah. Menentukan penulisan daftar pustaka. | ||
Memperbaiki kalimat tidak efektif dalam paragraf. Memperbaiki pilihan kata yang salah dalam paragraf. Memperbaiki penulisan huruf. | ||
Melengkapi pantun yang rumpang. | ||
Melengkapi puisi dengan larik bermajas. Menentukan puisi yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Melengkapi kutipan dialog drama yang rumpang. |
2. BAHASA INGGRIS SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi tersirat/makna kata/frasa dalam teks berbentuk caution/notice/warning. |
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata, makna kata/frasa dalam teks berbentuk kartu ucapan (greeting card). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk (recount). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk surat (letter). | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa dalam teks berbentuk (label). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/ makna kata/frasa/kalimat dari teks deskriptif (descriptive). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk pesan pendek (short message). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks iklan (advertisement). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/pesan moral/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk naratif (narrative). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/ makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk pengumuman (announcement). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk laporan (report). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk prosedur (procedure). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk undangan (invitation). | ||
2. | Menulis Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks bentuk deskriptif /recount/procedure sederhana. |
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat yang bermakna. | ||
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraf yang padu dan bermakna. |
3. MATEMATIKA SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilangan bulat. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. | ||
Mengurutkan pecahan, jika diberikan beberapa jenis pecahan. | ||
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan perbandingan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual-beli. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan suku ke-n suatu barisan. | ||
2. | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linear, serta menggunakannya dalam pemecahaan masalah. | Mengalikan bentuk aljabar. |
Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar. | ||
Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan. | ||
Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. | ||
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan . | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan. | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi atau fungsi. | ||
Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya. | ||
Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. | ||
3. | Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras. |
Menghitung luas gabungan dua bangun datar | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan dua bangun datar. | ||
Menyelesaikan soal keliling gabungan dua bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menghitung besar sudut yang melibatkan sudut dalam dan sudut luar segitiga. | ||
Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. | ||
Menghitung besar sudut pusat atau sudut keliling pada lingkaran. | ||
Menghitung luas juring lingkaran dari unsur yang diketahui. | ||
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan. | ||
Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kesebangunan dari dua trapesium sebangun. | ||
Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kongruensi. | ||
Menentukan unsur-unsur pada kubus atau balok. | ||
Menyelesaikan soal jaring-jaring bangun ruang sisi datar. | ||
Menentukan volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. | ||
Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. | ||
4. | Memahami konsep dalam statiska, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. |
Menyajikan dan menafsirkan data. |
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Membaca alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. |
2. | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran yang terkait dengan massa jenis. |
Menjelaskan pengaruh suhu pada pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan salah satu besaran yang terkait dengan kalor dan pengaruhnya pada zat. | ||
3. | Menerapkan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mengidentifikasi jenis gerak lurus dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
Menyebutkan perubahan energi pada suatu alat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisika pada usaha atau energi. | ||
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
4. | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan salah satu besaran fisika pada getaran atau gelombang. |
Menjelaskan ciri atau sifat-sifat bunyi serta pemanfaatannya. | ||
Menentukan berbagai besaran fisika jika benda diletakkan di depan lensa atau cermin. | ||
Menentukan besaran-besaran pada alat optik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5. | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan fenomena listrik statis. |
Menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. | ||
Menentukan besarnya energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan atau menentukan kutub-kutub yang dihasilkan. | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. | ||
6. | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya. | Menjelaskan karakteristik benda-benda langit dalam tata surya. |
Menjelaskan fenomena yang terjadi akibat perubahan suhu di permukaan bumi, peredaran bumi, atau peredaran bulan. | ||
7. | Menjelaskan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. | Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. |
Menentukan dasar pengelompokan makhluk hidup. | ||
8. | Menjelaskan komponen ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dalam lingkungan serta pentingnya menjaga kualitas dan pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan cara atau tindakan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. | ||
Mengidentifikasi usaha manusia dalam melestarikan makhluk hidup. | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan. | ||
9. | Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan/organ-organ pada manusia dan tumbuhan. | Menjelaskan bagian dan fungsi alat gerak pada sistem gerak manusia. |
Menjelaskan proses pencernaan makanan dan enzim-enzim yang berperan pada proses tersebut. | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. | ||
Menjelaskan proses pada sistem ekskresi (ginjal). | ||
Menjelaskan sistem saraf pada manusia. | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan. | ||
Menjelaskan respon tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis berdasarkan percobaan tentang proses tersebut. | ||
10. | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. |
Menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
Menjelaskan teknologi reproduksi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organisme disertai dengan contohnya. | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan. | ||
11. | Menjelaskan bahan kimia (alami dan buatan) yang terdapat dalam bahan makanan, zat aditif, dan psikotropika, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. | Mendeskripsikan bahan kimia (alami dan buatan) pada makanan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. |
Mendeskripsikan pengaruh zat adiktif/psikotropika pada tubuh kita. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar